ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនស្ទីលមានចែកចាយសុងផ្សា(Reducer inox, , ទីបមូលinox, ទីបជ្រុងinox នឹងគ្រឿងតំណ inox គ្រប់ប្រភេទ.
ទីបមូលinox នឹងគ្រឿងតំណ inox គ្រប់ប្រភេទប្រើប្រាស់នឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត, សារធាតុគីមី, អាហារ(ប្រេងឆា, ទឹកត្រី…), ស្រាបៀរ, , ហ្គាស, សាំង ប្រេង…
ដែកអត់ច្រែសឬហៅថាដែកអ៊ីណុក មានលក្ខណៈមិនមានច្រែស, ភាពរឹងនិងប្រើប្រាស់បានយូរ, ពន្លឺភ្លឺ ,ត្រូវបានប្រើជាការតុបតែងនៅក្នុងផ្ទះ (ដែកអ៊ីណុកតុបតែង) បង្តាន់ដៃជណ្តើរ ..
យើងចង់ណែនាំអ្នកអំពីផលិតផល៖ សុងផ្សាអ៊ីណុក(Reducer) inox 304, 316, 201 Malaysia, Korea, Taiwan
រូបភាត (ឧទាហរណ៍):
ព័ត៌មានអំពីផលិតផល:
* វត្ថុធាតុ: 201 – 304 – 316
* សម្ពាធ: 10kg/cm2 – 20kg/cm2 – 40kg/cm2
* ខ្នាត: DN 15 – DN 300
* ប្រើប្រាស់: គីមីបច្ចេកវិទ្យាឱសថនិងអាហារ
* ប្រភពដើម: Taiwan – Malaysia – Korea
តារាងខ្នាត:
REDUCERS, CONC. SCH 10 S ASTM A403-ASME B16.9 | |||||||||
Nominal | SCH 10 S | SCH 40 S | End to | ||||||
Pipe | Outside | Wall | Outside | Wall | Outside | Wall | Outside | Wall | End |
Siz | Diameter | Thickness T | Diameter | Thickness T | Diameter | Thickness T | Diameter | Thickness T | H |
0D1 | 0D2 | 0D1 | 0D2 | ||||||
mm | mm | mm | mm | inch | |||||
¾ x ½ | 26.67 | 2.11 | 21.34 | 2.11 | 26.67 | 2.87 | 21.34 | 2.77 | 1.5 |
1 x ¾ | 33.4 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 26.67 | 2.87 | 2 |
1 x ½ | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 21.34 | 2.77 | 2 | |
1¼ x 1 | 42.16 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 42.16 | 3.56 | 33.4 | 2.38 | 2 |
1¼ x ¾ | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 42.16 | 3.56 | 26.67 | 2.87 | 2 | |
1¼ x ½ | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 42.16 | 3.56 | 21.34 | 2.77 | 2 | |
1½ x 1¼ | 48.26 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 42.16 | 3.56 | 2.5 |
1½ x 1 | 48.26 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 33.4 | 3.38 | 2.5 |
1½ x ¼ | 48.26 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 26.67 | 2.87 | 2.5 |
1½ x ½ | 48.26 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 21.34 | 2.77 | 2.5 |
2 x 1½ | 60.33 | 2.77 | 48.26 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 48.26 | 3.68 | 3 |
2 x 1¼ | 60.33 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 42.16 | 3.56 | 3 |
2 x 1 | 60.33 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 33.4 | 3.38 | 3 |
2 x ¾ | 60.33 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 60.33 | 3.91 | 26.67 | 2.87 | 3 |
2 x ½ | 60.33 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 60.33 | 3.91 | 21.34 | 2.77 | 3 |
2½ x 2 | 73.03 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 60.33 | 3.91 | 3.5 |
2½ x 1½ | 73.03 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 48.26 | 3.68 | 3.5 |
2¼ x 1¼ | 73.03 | 3.05 | 42.16 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 42.16 | 3.56 | 3.5 |
3 x 2½ | 88.9 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 88.9 | 5.49 | 73.03 | 5.16 | 3.5 |
3 x 2 | 88.9 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 60.33 | 3.91 | 3.5 |
3 x 1½ | 88.9 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 48.26 | 3.68 | 3.5 |
3 x 1¼ | 88.9 | 3.05 | 42.16 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 42.16 | 3.56 | 3.5 |
3 x 1 | 88.9 | 3.05 | 33.4 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 33.4 | 3.38 | 3.5 |
4 x 3 | 114.3 | 3.05 | 88.9 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 88.9 | 5.49 | 4 |
4 x 2½ | 114.3 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 73.03 | 5.16 | 4 |
4 x 2 | 114.3 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 60.33 | 3.91 | 4 |
4 x 1½ | 114.3 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 48.26 | 3.68 | 4 |
5 x 4 | 141.3 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 114.3 | 6.02 | 5 |
5 x 3 | 141.3 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 88.9 | 5.49 | 5 |
5 x 2½ | 141.3 | 3.4 | 73.03 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 73.03 | 5.16 | 5 |
6 x 5 | 168.28 | 3.4 | 141.3 | 3.4 | 168.28 | 7.11 | 141.3 | 6.55 | 5.5 |
6 x 4 | 168.28 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 114.3 | 6.02 | 5.5 |
6 x 3 | 168.28 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 88.9 | 5.49 | 5.5 |
8 x 6 | 219.08 | 3.76 | 168.28 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 168.28 | 7.11 | 6 |
8 x 5 | 219.08 | 3.76 | 141.3 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 141.3 | 6.55 | 6 |
8 x 4 | 219.08 | 3.76 | 114.3 | 3.05 | 219.08 | 8.18 | 114.3 | 6.02 | 6 |
10 x 8 | 273.05 | 4.19 | 219.08 | 3.76 | 273.05 | 9.27 | 219.08 | 8.18 | 7 |
10 x 6 | 273.05 | 4.19 | 168.28 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 168.28 | 7.11 | 7 |
10 x 5 | 273.05 | 4.19 | 141.3 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 141.3 | 6.55 | 7 |
12 x 10 | 323.85 | 4.57 | 273.05 | 4.19 | 323.85 | 9.53 | 273.05 | 9.27 | 8 |
12 x 8 | 323.85 | 4.57 | 219.08 | 3.76 | 323.85 | 9.53 | 219.08 | 8.18 | 8 |
12 x 6 | 323.85 | 4.57 | 168.28 | 3.4 | 323.85 | 9.53 | 168.28 | 7.11 | 8 |
304 Stainless Steel Pipes Chemical Requirements | |||||||||
C max | Mn max | P max | S max | Si | Cr | Ni | Mo | N | |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304 Stainless Steel Pipe Mechanical Test | |||||||||
Tensile(Mpa) | Yeild(Mpa) | Elongation(%) | Hardness | ||||||
304 | 515 | 205 | 35 | 90HRB | |||||
304L | 485 | 170 | 35 | 90HRB |
ផលិតផលផ្សេងទៀតរួមមាន:
– ទីប inox:ទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក,
– ទីបជ្រុង inox, V inox , inoxតាន់ , សន្លឹក inoxកាតតាមតម្រវការ…
– គ្រឿងតំណ: កែងផ្សា inox, តេផ្សាinox, សុងផ្សា inox, រាលប្រភេទគ្រឿងតំណធ្មេញ inox ដូចជាកែង ,តេ, ម៉ុងសុង, រ៉ាក់ក៏, សុងធ្មេញ, សុងធ្មេញក្រៅ, គ្រឿងតំណផ្សាមានកម្រាស់តាមស្តង់ដារ ASTM x SCH10, SCH20, SCH40, SCH80. គ្រឿងតំណធ្មេញមានប្រភេទធម្មតានឹងប្រភេទសម្ពាធខ្ពាស់ #1500psi, #3000psi…
– ខ្នាត (size): D21 – D400 មានកម្រាស់ចាប់ពី 1លី- 12លី មានទទួលកម្មង់នាចូលតាមតម្រូវការរយះពេលនាំចូល60 ថ្ងៃ).
– សម្គាល់៖ រាប់បញ្ចូលទាំងប្រភេទទូទៅInox 201, 304, 304L, 316, 316L…
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖
