ដែកទីបជ្រុងសស្រោបតម្តៅHot dip steel .
នេះគឺជាខ្សែផលិតផលថ្មីទាំងស្រុងដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនតាមការស្នើសុំនិងការកម្មង់របស់អតិថិជន.
ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាស្រោបក្តៅនៅលើផ្ទីដែកកិនត្រជាកស្តង់ដារ JIS G 3466 របស់ជប៉ុន, ផលិតផលមានផ្ទីស្រទាប់កាតពារខ្ពស់ ការពារច្រែសចាប់នឹងសឹកបានល្អ, ជាពិសេសសមស្របសម្រាប់ការដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ។
ជាមួយគុណសម្បត្តិផ្ទៃរលោងរ, ភ្លឺ, ប្រវែងគ្មានដែនកំណត់,ផលិតផលគឺសមស្របសម្រាប់គោលបំណងនៃការសាងសង់ឧស្សាហកម្មនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមខាងក្រៅ (ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងការដ្ឋានខាងក្រៅ) ។
តម្លៃសមរម្យ, ការដឹកជញ្ជូនលឿនទាន់ពេលវេលា 03 ថ្ងៃពីការកម្មង់ទិញ (អាស្រ័យលើបរិមាណ) ។
ទីបជ្រុង | ដើម/ បាច់ | Kg/ដើម | |||
□ | 14 x | 14 x | 1.0 | 100 | 2.41 |
□ | 14 x | 14 x | 1.1 | 2.63 | |
□ | 14 x | 14 x | 1.2 | 2.84 | |
□ | 14 x | 14 x | 1.5 | 3.45 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.0 | 100 | 2.79 |
□ | 16 x | 16 x | 1.1 | 3.04 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.2 | 3.29 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.5 | 4.01 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.0 | 100 | 3.54 |
□ | 20 x | 20 x | 1.1 | 3.87 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.2 | 4.20 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.5 | 5.14 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.8 | 6.05 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.0 | 50 | 5.43 |
□ | 20 x | 40 x | 1.1 | 5.94 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.2 | 6.46 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.5 | 7.97 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.0 | 100 | 4.48 |
□ | 25 x | 25 x | 1.1 | 4.91 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.2 | 5.33 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.5 | 6.56 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.0 | 50 | 6.84 |
□ | 25 x | 50 x | 1.1 | 7.50 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.2 | 8.15 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.5 | 10.09 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.8 | 11.98 | |
□ | 25 x | 50 x | 2.0 | 13.23 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.0 | 49 | 5.43 |
□ | 30 x | 30 x | 1.1 | 5.94 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.2 | 6.46 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.5 | 7.97 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.8 | 9.44 | |
□ | 30 x | 30 x | 2.0 | 10.40 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.0 | 50 | 8.25 |
□ | 30 x | 60 x | 1.1 | 9.05 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.2 | 9.85 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.5 | 12.21 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.8 | 14.53 | |
□ | 30 x | 60 x | 2.0 | 16.05 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.0 | 49 | 7.31 |
□ | 40 x | 40 x | 1.1 | 8.02 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.2 | 8.72 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.5 | 10.80 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.8 | 49 | 12.83 |
□ | 40 x | 40 x | 2.0 | 14.17 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.0 | 18 | 11.08 |
□ | 40 x | 80 x | 1.1 | 12.16 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.2 | 13.24 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.5 | 16.45 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.8 | 19.61 | |
□ | 40 x | 80 x | 2.0 | 21.70 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.0 | 25 | 9.19 |
□ | 50 x | 50 x | 1.1 | 10.09 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.2 | 10.98 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.5 | 13.62 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.8 | 16.22 | |
□ | 50 x | 50 x | 2.0 | 17.94 | |
□ | 50 x | 100 x | 1.2 | 18 | 16.63 |
□ | 50 x | 100 x | 1.5 | 20.69 | |
□ | 50 x | 100 x | 1.8 | 24.70 | |
□ | 50 x | 100 x | 2.0 | 27.36 | |
□ | 60 x | 60 x | 1.2 | 25 | 13.24 |
□ | 60 x | 60 x | 1.5 | 16.45 | |
□ | 60 x | 60 x | 1.8 | 19.61 | |
□ | 60 x | 60 x | 2.0 | 21.70 |
រាល់ព័ត៌មានលំអិតផ្សេងទៀតសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលការផ្តល់តម្លៃ។
មានប្រភេទធំរហូតដល់ 400x200mm នាំចូលពីប្រទេសចិនតម្លៃល្អ.