ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពង់អ៊ីណុក,ដែកជ្រុងអ៊ីណុកនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ.
បំពង់អ៊ីណុកនិងគ្រឿងបន្លាស់អ៊ីណុកគ្រប់ប្រភេទបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធនាំទឹកស្អាត,នាំសារធាតុគីមី,អាហារ(ប្រេងឆា,ទឹកត្រី…)នាំបៀរ,ស្រា,ឧស្ម័ហ្គេស,សាំងប្រេង…
ដែកមិនច្រែស(ឬហៅថាអ៊ីណុក)លក្ខណៈ:មិនមានច្រែស,មានភាពរឹងនិងធន់បានខ្ពស់,ភ្លឺរលោង,ដូច្នេះហើយត្រូវបានប្រើជាការតុបតែងក្នុងផ្ទះផងដែរ(អ៊ីណុកតុបតែង)ដូចជារបង ជណ្តើរ..
យើងសូមណែនាំផលិតផលដល់លោកអ្នក: តេកូនផ្សាinox 304, 316
រូបភាព (ឧទាហរណ៍):
តេកូនផ្សា inox
ខ្នាត: DN15 ដល់ DN300
ការទទួលរងសម្ពាធ: SCH10S-SCH20S-SCH40S
វត្ថុធាតុ: WP304/L,WP316/L
ប្រភពដើម: CHINA –TAIWAN –MALAYSIA, etc.
ពណ័នាពីផលិតផល: តាមស្តង់ដា ASTM A403-ASME B16.9
ប្រើប្រាស់:ថាមពលអគ្គីសនី,ប្រេងឧស្ម៍ន,ផលិតនាវា,ឧបករណ៍កម្ដៅ,ផលិតក្រដាស,ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គងនិងបង្ហូរទឹក,ប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យ,អាហារ….
លក្ខណៈបចេ្ចកទេស:
REDUCCING TEES SCH 10 S ASTM A403-ASME B16.9
|
||||||||||
Nominal Pipe Size |
SCH 10 S | SCH 40 S | Centre to End | |||||||
Outside Diameter 0D1 |
Wall Thickness T |
Outside Diameter 0D2 |
Wall Thickness T |
Outside Diameter 0D1 |
Wall Thickness T |
Outside Diameter 0D2 |
Wall Thickness T |
Run C |
Outlet M |
|
mm | mm | mm | mm | inch | ||||||
¾ x ¾ x ½ | 26.67 | 2.11 | 21.34 | 2.11 | 26.67 | 2.87 | 21.34 | 2.77 | 1.125 | 1.125 |
1 x 1 x ¾ | 33.4 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 26.67 | 2.87 | 1.5 | 1.5 |
1 x 1 x ½ | 33.4 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 21.34 | 2.77 | 1.5 | 1.5 |
1¼ x 1¼ x 1 | 42.16 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 42.16 | 3.56 | 33.4 | 3.38 | 1.875 | 1.875 |
1¼ x 1¼ x ¾ | 42.16 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 42.16 | 3.56 | 26.67 | 2.87 | 1.875 | 1.875 |
1½ x 1½ x 1¼ | 48.26 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 42.16 | 3.56 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x 1 | 48.26 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 33.4 | 3.38 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x ¾ | 48.26 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 26.67 | 2.87 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x ½ | 48.26 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 21.34 | 2.77 | 2.25 | 2.25 |
2 x 2 x 1½ | 60.33 | 2.77 | 48.26 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 48.26 | 3.68 | 2.5 | 2.375 |
2 x 2 x 1¼ | 60.33 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 42.16 | 3.56 | 2.5 | 2.25 |
2 x 2 x 1 | 60.33 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 2 |
2½ x 2½ x 2 | 73.03 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 60.33 | 3.91 | 3 | 2.75 |
2½ x 2½ x 1½ | 73.03 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 48.26 | 3.68 | 3 | 2.625 |
2½ x 2½ x 1¼ | 73.03 | 3.05 | 42.16 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 42.16 | 3.56 | 3 | 2.5 |
3 x 3 x 2½ | 88.9 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 88.9 | 5.49 | 73.03 | 5.16 | 3.375 | 3.25 |
3 x 3 x 2 | 88.9 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 60.33 | 3.91 | 3.375 | 3 |
3 x 3 x 1½ | 88.9 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 48.26 | 3.68 | 3.375 | 2.875 |
4 x 4 x 3 | 114.3 | 3.05 | 88.9 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 88.9 | 5.49 | 4.125 | 3.875 |
4 x 4 x 2½ | 114.3 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 73.03 | 5.16 | 4.125 | 3.75 |
4 x 4 x 2 | 114.3 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 60.33 | 3.91 | 4.125 | 3.5 |
4 x 4 x 1½ | 114.3 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 48.26 | 3.68 | 4.125 | 3.375 |
5 x 5 x 4 | 141.3 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 114.3 | 6.02 | 4.875 | 4.625 |
5 x 5 x 3 | 141.3 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 88.9 | 5.49 | 4.875 | 4.375 |
5 x 5 x 5½ | 141.3 | 3.4 | 73.03 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 73.03 | 5.16 | 4.875 | 4.25 |
6 X 6 X 5 | 168.28 | 3.4 | 141.3 | 3.4 | 168.28 | 7.11 | 141.3 | 6.55 | 5.625 | 5.375 |
6 X 6 X 4 | 168.28 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 114.3 | 6.02 | 5.625 | 5.125 |
6 X 6 X 3 | 168.28 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 88.9 | 5.49 | 5.625 | 4.875 |
8 X 8 X 6 | 219.08 | 3.76 | 168.28 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 168.28 | 7.11 | 7 | 6.625 |
8 X 8 X 5 | 219.08 | 3.76 | 141.3 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 141.3 | 6.55 | 7 | 6.375 |
8 X 8 X 4 | 219.08 | 3.76 | 114.3 | 3.05 | 219.08 | 8.18 | 114.3 | 6.02 | 7 | 6.125 |
10 X 10 X 8 | 273.05 | 4.19 | 219.08 | 3.76 | 273.05 | 9.27 | 219.08 | 8.18 | 8.5 | 8 |
10 X 10 X 6 | 273.05 | 4.19 | 168.28 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 168.28 | 7.11 | 8.5 | 7.625 |
10 X 10 X 5 | 273.05 | 4.19 | 141.3 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 141.3 | 6.55 | 8.5 | 7.5 |
12 X 12 X 10 | 323.85 | 4.57 | 273.05 | 4.19 | 323.85 | 9.53 | 273.05 | 9.27 | 10 | 9.5 |
12 X 12 X 8 | 323.85 | 4.57 | 219.08 | 3.76 | 323.85 | 9.53 | 219.08 | 8.18 | 10 | 9.5 |
12 X 12 X 6 | 323.85 | 4.57 | 168.28 | 3.4 | 323.85 | 9.53 | 168.28 | 7.11 | 10 | 0.625 |
304 Stainless Steel Pipes Chemical Requirements | |||||||||
C max | Mn max | P max | S max | Si | Cr | Ni | Mo | N | |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304 Stainless Steel Pipe Mechanical Test | |||||||||
Tensile(Mpa) | Yeild(Mpa) | Elongation(%) | Hardness | ||||||
304 | 515 | 205 | 35 | 90HRB | |||||
304L | 485 | 170 | 35 | 90HRB |
ផលិតផ្សេងរួមមាន:
– បំពង់ inox: ចាក់ពុម្ព, ផ្សា
– ដែកប្រអប់ inox, ដែកV inox (ចាក់ពុម្ព, ពត់), ទីបតាន់ inox (ទីបតាន់មូល), ដែកសន្លឹក inox កាត់តាមការកម្មង់…
-គ្រឿងបន្លាស់:កែងផ្សាអ៊ីណុក,តេផ្សាអ៊ីណុក,សុងអ៊ីណុក,រាលប្រភេទគ្រឿងអ៊ីណុកមានដូចជាកែង,តេ,ម៉ុងសុង,រ៉ាក់ក
សុងកូន,សុងធ្មេញក្រៅសងខាង…គ្រឿងបន្លាស់ផ្សាស្តង់ដា ASTM x SCH10, SCH20,SCH40, SCH80.
គ្រឿងបន្លាស់សុង,កែងគឺមានប្រភេទធម្មតា,ការទទួលរងសម្ពាធខ្ពស់ #1500psi, #3000psi…
– ខ្នាត (size): D21 – D400 ជាមួយនិងកម្រាស់ពី 1លី – 12លី (មានផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនាំចូលតាមការកម្មង់រវស់អតិថិជន -រយះពេល 60 ថ្ងៃ).
– ប្រភេទ: រួមមានគ្រប់ប្រភេទប្រើប្រាស់ទូទៅគឺInox 201, 304, 304L, 316, 316L…
រាល់ផលិតផលផ្សេងរួមមាន:
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖
