ក្រុមហ៊នបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែករូបអក្សរ I, H គ្រប់ប្រភេទ, ប្រវែងពី 3m- 12m.
+ ប្រើប្រាស់: ប្រើក្នុងការដ្ឋានសំណង់ស្ពានផ្លូវ, អាគាររោងចក្រ, រចនាសម្ព័ន្ធផ្, ឧស្សាហកម្មមេកានិក, …
+ ប្រភេទដែកថែបរុស្ស៊ី : CT3 , … តាមស្តង់ដារ : GOST 380 – 88.
+ ប្រភេទដែកជប៉ុន: SS400, …តាមស្តង់ដារ: JIS G 3101, SB410, 3010.
+ប្រភេទដែកចិន : SS400, Q235B….តាមស្តង់ដារ: JIS G3101, SB410, 3010.
+ ប្រភេទដែកអាមេរិច: A36,…តាមស្តង់ដារn : ATSM A36.
+ លក្ខណៈបច្ចេកទេសតម្លៃយោង:
I.ដែក I | |||||
STT | ឈ្មោះទំនិញ | ស្តង់ដារ | KG/M | ឯកតា | តម្លៃ |
1 | I100x50x6m | CT3-VN | 7,3 | M | |
2 | I120x60x6m | CT3-VN | 9,31 | M | |
3 | I150x75x5x7x12m | SS400-TQ | 14 | KG | |
4 | I198x99x4,5x7x12m | SS400-TQ | 18,2 | KG | |
5 | I200x100x5,5x8x12m | SS400-TQ | 21,2 | KG | |
6 | I200x100x5,5x8x12m | SS400-Nga | 21,3 | KG | – |
7 | I248x124x5x8x12m | SS400-TQ | 25,7 | KG | |
8 | I250x125x6x9x12m | SS400-TQ | 29,6 | KG | |
9 | I298x149x5,5x8x12m | SS400-TQ | 32 | KG | |
10 | I300x150x6,5x9x12m | SS400-TQ | 36,7 | KG | |
11 | I350x175x7x11x12m | SS400-TQ | 49,6 | KG | |
12 | I350x175x7x11x12m | SS400-Nga | 49,6 | KG | |
13 | I396x199x7x11x12m | SS400-Nga | 56,6 | KG | |
14 | I400x200x8x13x12m | SS400-TQ | 66 | KG | |
15 | I400x200x8x13x12m | SS400-ĐL | 66,1 | KG | – |
16 | I450x200x9x14x12m | SS400-Nga | 76 | KG | |
17 | I500x200x10x16x12m | SS400-TQ | 89,6 | KG | |
18 | I596x199x10x15x12m | SS400-NB | 94,6 | KG | |
19 | I600x200x11x17x12m | SS400-ĐL | 106 | KG | |
20 | I700x300x13x24x12m | SS400-TQ | 185 | KG | |
II. ដែក H | |||||
STT | ឈ្មោះទំនីញ | ស្តង់ដារ | KG/M | ឯកតា | តម្លៃ |
1 | H125x125x6,5x9x12m | SS400-NB | 23,8 | KG | |
2 | H150x150x7x10x12m | SS400-ĐL | 31,1 | KG | |
3 | H175x175x7,5x11x12m | SS400-TQ | 41,4 | KG | |
4 | H194x150x6x9x12m | SS400-HQ | 30,6 | KG | |
5 | H200x200x8x12x12m | SS400-TQ | 49,9 | KG | |
6 | H244x175x7x11x12m | SS400-TQ | 44,1 | KG | |
7 | H244x175x7x11x12m | SS400-HQ | 44,2 | KG | |
8 | H250x250x9x14x12m | SS400-TQ | 72,4 | KG | |
9 | H250x250x9x14x12m | SS400-Nga | 72,5 | KG | |
10 | H294x200x8x129x12m | SS400-TQ | 56,8 | KG | |
11 | H300x300x10x15x12m | SS400-ĐL/Nga | 94 | KG | |
12 | H300x300x10x15x12m | SS400-TQ | 94,1 | KG | |
13 | H340x250x9x14x12m | SS400-HQ | 79,7 | KG | |
13 | H340x250x9x14x12m | SS400-TQ | 79,7 | KG | |
14 | H350x350x12x19x12m | SS400-Nga | 137 | KG | |
14 | H350x350x12x19x12m | SS400-TQ | 137 | KG | |
15 | H400x400x13x21x12m | SS400-TQ | 172 | Kg | |
16 | H440x300x11x18x12m | SS400-ĐL | 124 | KG | |
17 | H488x300x11x18x12m | SS400-Nga | 128 | KG | |
18 | H488x300x11x18x12m | SS400-ĐL | 128 | KG | |
19 | H588x300x12x20x12m | SS400-ĐL | 151 | KG | |
ThépBảoTín.Com |
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានតំលៃល្អបំផុត! សូមអរគុណ!
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖
ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិលេខ1, សង្កាត់ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.
Email: sales@baotinsteel.com
Maps: https://g.page/baotinsteelcambodia
